Deprecated: Function session_register() is deprecated in
/home/web/virtual/bowling.info.pl/htdocs/wyniki/include/session.php on line
3
Deprecated: Function session_register() is deprecated in
/home/web/virtual/bowling.info.pl/htdocs/wyniki/include/session.php on line
4
XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne
Toruń 2009
Wyniki w kategorii: kobiety
|
| 1 | 2 | Wiśniewska Teresa (K) | 1031 | 158 | 156 | 138 | 112 | 126 | 152 | 174 | 179 | 0 | 0 | 1195 | 149.38 |
| 2 | 2 | Petzelt Magdalena (K) | 716 | 128 | 149 | 148 | 119 | 144 | 136 | 138 | 159 | 0 | 0 | 1121 | 140.13 |
| 3 | 2 | Czepiec Wiesława (K) | 490 | 142 | 159 | 161 | 121 | 116 | 118 | 136 | 161 | 0 | 0 | 1114 | 139.25 |
| 4 | 2 | Ziółkowski Jacquelin (K) | 1091 | 119 | 177 | 151 | 148 | 116 | 147 | 107 | 137 | 0 | 0 | 1102 | 137.75 |
| 5 | 2 | Kuncewicz Janina (K) | 461 | 158 | 119 | 120 | 122 | 121 | 133 | 107 | 138 | 0 | 0 | 1018 | 127.25 |
| 6 | 2 | Hajduk Danuta (K) | 265 | 96 | 138 | 121 | 94 | 110 | 138 | 148 | 157 | 0 | 0 | 1002 | 125.25 |
| 7 | 2 | Kaśko Ewa (K) | 358 | 122 | 98 | 118 | 102 | 125 | 155 | 134 | 121 | 0 | 0 | 975 | 121.88 |
| 8 | 2 | Bordowska Iva (K) | 74 | 129 | 117 | 128 | 92 | 85 | 134 | 115 | 126 | 0 | 0 | 926 | 115.75 |
| 9 | 2 | Ptasinski Victoria (K) | 767 | 132 | 131 | 103 | 123 | 96 | 98 | 104 | 129 | 0 | 0 | 916 | 114.5 |
| 10 | 2 | Rudomino Małgorzata (K) | 807 | 107 | 116 | 97 | 99 | 148 | 114 | 134 | 96 | 0 | 0 | 911 | 113.88 |
| 11 | 2 | Markiel Tatiana (K) | 554 | 88 | 111 | 105 | 162 | 58 | 76 | 67 | 96 | 0 | 0 | 763 | 95.38 |
| 12 | 2 | Donborg Beata (K) | 147 | 97 | 93 | 124 | 105 | 81 | 97 | 62 | 72 | 0 | 0 | 731 | 91.38 |
| 13 | 2 | Westerlund Paulina (K) | 1012 | 142 | 71 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 101.75 |
| 14 | 2 | Sagajdaczna Helena (K) | 818 | 91 | 97 | 110 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 101.5 |
| 15 | 2 | Antosik Monika (K) | 17 | 79 | 71 | 99 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 101.5 |
| 16 | 2 | Pawlak Maja (K) | 699 | 103 | 108 | 84 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 100.75 |
| 17 | 2 | Martensson Henryka (K) | 558 | 94 | 113 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 99.75 |
| 18 | 2 | Kerno Justyna (K) | 368 | 120 | 82 | 106 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 99.25 |
| 19 | 2 | Gatowska Anna (K) | 213 | 86 | 90 | 94 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 97.25 |
| 20 | 2 | Antosik Claudia (K) | 14 | 108 | 97 | 102 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 97.25 |
| 21 | 2 | Bordowski Olivia (K) | 75 | 75 | 118 | 82 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 96.75 |
| 22 | 2 | Antosik Magdalena (K) | 16 | 107 | 108 | 74 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 96 |
| 23 | 2 | Pogrebniak Jelena (K) | 746 | 107 | 85 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 96 |
| 24 | 2 | Romanowska Anastazja (K) | 793 | 84 | 104 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 95 |
| 25 | 2 | Westerlund Maria (K) | 1011 | 113 | 65 | 85 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 94.75 |
| 26 | 2 | Koeltze Danuta (K) | 400 | 105 | 84 | 101 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 94.75 |
| 27 | 2 | Stiepanienko Rusłana (K) | 887 | 92 | 108 | 109 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 93.5 |
| 28 | 2 | Siudek Izabela (K) | 851 | 98 | 74 | 98 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 86 |
| 29 | 2 | Obuchowska Walentyna (K) | 656 | 53 | 59 | 114 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 85.5 |
| 30 | 2 | von Koralewski Tina (K) | 992 | 85 | 78 | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 84 |
| 31 | 2 | Holeksa Jolanta (K) | 275 | 68 | 123 | 69 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 83.75 |
| 32 | 2 | Niedostupowa Natalia (K) | 1267 | 72 | 80 | 86 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 83.75 |
| 33 | 2 | Gonczaruk Weronika (K) | 237 | 82 | 84 | 87 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 81.5 |
| 34 | 2 | Izdebska Grażyna (K) | 297 | 88 | 83 | 82 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 81.25 |
| 35 | 2 | Stiepanienko Oksana (K) | 885 | 73 | 71 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 80.25 |
| 36 | 2 | Malec Lubow (K) | 539 | 69 | 52 | 86 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 78.5 |
| 37 | 2 | Puacz Anna (K) | 768 | 53 | 111 | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 77.25 |
| 38 | 2 | Niesiobedzka Agnieszka (K) | 642 | 108 | 52 | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 77.25 |
| 39 | 2 | Ptasinski Agnieszka (K) | 764 | 85 | 70 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 76.25 |
| 40 | 2 | Molin Irena (K) | 601 | 70 | 57 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 74.75 |
| 41 | 2 | Husch Janina (K) | 289 | 52 | 98 | 59 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 69.5 |
| 42 | 2 | Martynek Danuta (K) | 561 | 79 | 62 | 69 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 67.25 |
| 43 | 2 | Askierowa Swietłana (K) | 22 | 53 | 74 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 67 |
| 44 | 2 | Szramek Grażyna (K) | 939 | 73 | 98 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 87.33 |
| 45 | 2 | Zielińska Arleta (K) | 1078 | 58 | 71 | 71 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 64.75 |
| 46 | 2 | Janeczko Helena (K) | 310 | 84 | 48 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 61.5 |
| 47 | 2 | Sagajdaczna Irena (K) | 819 | 70 | 52 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 59.75 |
| 48 | 2 | Koleśnik Walentyna (K) | 401 | 42 | 36 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 50.5 |
| 49 | 2 | Ptasinski Magdalena (K) | 766 | 37 | 41 | 38 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 46.25 |
Wyniki w kategorii: mężczyźni
|
| 1 | 1 | Wiśniewski Michał (M) | 1032 | 201 | 181 | 209 | 147 | 154 | 193 | 209 | 203 | 168 | 229 | 1894 | 189.4 |
| 2 | 1 | Abramow Dmitrij (M) | 1159 | 113 | 149 | 130 | 156 | 172 | 143 | 152 | 168 | 184 | 194 | 1561 | 156.1 |
| 3 | 1 | Kuncewicz Robert (M) | 462 | 176 | 144 | 156 | 163 | 166 | 132 | 131 | 157 | 158 | 138 | 1521 | 152.1 |
| 4 | 1 | Figaszewski Przemek (M) | 184 | 157 | 132 | 185 | 141 | 135 | 184 | 120 | 140 | 140 | 165 | 1499 | 149.9 |
| 5 | 1 | Klimaszewski Jarosaw (M) | 386 | 130 | 155 | 158 | 190 | 114 | 184 | 146 | 124 | 144 | 137 | 1482 | 148.2 |
| 6 | 1 | Szwach Andrzej (M) | 948 | 139 | 134 | 120 | 178 | 122 | 148 | 147 | 158 | 137 | 135 | 1418 | 141.8 |
| 7 | 1 | Rudnicki Konstantyn (M) | 806 | 110 | 138 | 156 | 153 | 152 | 161 | 102 | 109 | 151 | 161 | 1393 | 139.3 |
| 8 | 1 | Holmqvist-Donborg Johan (M) | 277 | 158 | 116 | 115 | 167 | 139 | 169 | 144 | 111 | 101 | 152 | 1372 | 137.2 |
| 9 | 1 | Kaliciak Jan Jr. (M) | 346 | 172 | 121 | 176 | 130 | 144 | 121 | 171 | 115 | 99 | 94 | 1343 | 134.3 |
| 10 | 1 | Leszczewski Krzysztof (M) | 492 | 109 | 149 | 152 | 140 | 132 | 111 | 120 | 138 | 154 | 118 | 1323 | 132.3 |
| 11 | 1 | Borg Hans (M) | 76 | 84 | 203 | 133 | 100 | 112 | 150 | 120 | 155 | 123 | 122 | 1302 | 130.2 |
| 12 | 1 | Frey Edward (M) | 200 | 124 | 112 | 134 | 112 | 163 | 112 | 201 | 122 | 94 | 122 | 1296 | 129.6 |
| 13 | 1 | Blazejczyk Jacek (M) | 63 | 122 | 133 | 148 | 139 | 106 | 107 | 137 | 109 | 133 | 132 | 1266 | 126.6 |
| 14 | 1 | Folkesson Tom (M) | 193 | 139 | 150 | 119 | 130 | 130 | 130 | 82 | 113 | 108 | 111 | 1212 | 121.2 |
| 15 | 1 | Januś Łukasz (M) | 318 | 189 | 114 | 206 | 135 | 119 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 148.83 |
| 16 | 1 | Scholtz Wojciech (M) | 833 | 153 | 121 | 155 | 157 | 130 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 137.67 |
| 17 | 1 | Labutis Jurij (M) | 474 | 124 | 105 | 153 | 117 | 112 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 124.5 |
| 18 | 1 | Bejnarowicz Tomasz (M) | 50 | 119 | 104 | 121 | 121 | 124 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 123.67 |
| 19 | 1 | Janeczko Andrzej (M) | 308 | 119 | 177 | 127 | 109 | 110 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 122.67 |
| 20 | 1 | Antosik Jacek (M) | 15 | 122 | 126 | 133 | 139 | 100 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 122 |
| 21 | 1 | Paprocki Zdzisław (M) | 690 | 115 | 115 | 126 | 122 | 115 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 120.17 |
| 22 | 1 | Kupka Rafał (M) | 464 | 104 | 123 | 122 | 127 | 135 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 119.5 |
| 23 | 1 | Olenkowicz Stanisław (M) | 666 | 107 | 127 | 122 | 122 | 108 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 118.5 |
| 24 | 1 | Biruk Walenty (M) | 59 | 93 | 93 | 141 | 114 | 174 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 117 |
| 25 | 1 | Mazzotta Pasquale (M) | 573 | 101 | 150 | 116 | 96 | 111 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 116.33 |
| 26 | 1 | Narkiewicz Krzysztof (M) | 619 | 116 | 83 | 144 | 127 | 115 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 115.17 |
| 27 | 1 | Ptasinski Kristoffer (M) | 765 | 114 | 98 | 124 | 129 | 135 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 115 |
| 28 | 1 | Rudelis Henrikas (M) | 804 | 128 | 72 | 107 | 123 | 159 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 114.5 |
| 29 | 1 | Ziółkowski Daniel (M) | 1089 | 100 | 105 | 133 | 145 | 118 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 113.17 |
| 30 | 1 | Raftery Alan (M) | 777 | 91 | 108 | 121 | 142 | 97 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 113 |
| 31 | 1 | Ponomariew Denis (M) | 747 | 120 | 101 | 126 | 117 | 113 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 112.33 |
| 32 | 1 | Wirbilis Mikołaj (M) | 1029 | 119 | 94 | 105 | 121 | 89 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 110.83 |
| 33 | 1 | Perchorowicz Alexander (M) | 707 | 119 | 98 | 98 | 112 | 131 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 110.5 |
| 34 | 1 | Zając Aleksander (M) | 1066 | 107 | 94 | 126 | 98 | 126 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 110.17 |
| 35 | 1 | Molin Piotr (M) | 602 | 108 | 109 | 75 | 130 | 131 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 108.83 |
| 36 | 1 | Bejnarowicz Jerzy (M) | 49 | 82 | 110 | 180 | 90 | 115 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 107.67 |
| 37 | 1 | Żurawski Aleksander (M) | 1109 | 100 | 97 | 111 | 83 | 126 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 107 |
| 38 | 1 | Petersson Andreas (M) | 711 | 94 | 135 | 76 | 131 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 105.33 |
| 39 | 1 | Szmurlo Edward (M) | 930 | 95 | 84 | 122 | 108 | 118 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 103.17 |
| 40 | 1 | Palosz Stanisław (M) | 689 | 110 | 86 | 122 | 122 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 101.83 |
| 41 | 1 | Naumowicz Roman (M) | 623 | 105 | 93 | 115 | 93 | 131 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 101.17 |
| 42 | 1 | Siudek Krzysztof (M) | 1207 | 83 | 116 | 91 | 119 | 116 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 100.67 |
| 43 | 1 | Anuszkiewicz Marian (M) | 20 | 68 | 98 | 97 | 133 | 98 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 99.17 |
| 44 | 1 | Wasilewski Arkadiusz (M) | 1004 | 102 | 105 | 93 | 77 | 92 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 98.67 |
| 45 | 1 | Lange Georg (M) | 480 | 86 | 75 | 132 | 91 | 90 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 97.83 |
| 46 | 1 | Kiuliak Piotr (M) | 1241 | 87 | 107 | 80 | 75 | 162 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 96.17 |
| 47 | 1 | Stiepanienko Wodzimierz (M) | 888 | 98 | 116 | 86 | 86 | 99 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 94 |
| 48 | 1 | Danusiewicz Henryk (M) | 130 | 90 | 69 | 105 | 101 | 89 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 92.67 |
| 49 | 1 | Zyluk Konstanty (M) | 1105 | 94 | 103 | 122 | 93 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 92.67 |
| 50 | 1 | Linnert Georg (M) | 504 | 86 | 91 | 83 | 100 | 77 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 88.33 |
| 51 | 1 | Lange Thomas (M) | 482 | 60 | 67 | 123 | 104 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 87.5 |
| 52 | 1 | Engvall Jonathan (M) | 175 | 80 | 36 | 107 | 110 | 122 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 87.33 |
| 53 | 1 | Lange Pascal (M) | 481 | 68 | 70 | 97 | 68 | 97 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 86.5 |
| 54 | 1 | Stiepanienko Oleg (M) | 886 | 95 | 78 | 76 | 98 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 85.67 |
| 55 | 1 | Donborg Mikael (M) | 148 | 89 | 118 | 76 | 76 | 41 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 81 |
| 56 | 1 | Zarzycki Mariusz (M) | 1073 | 87 | 51 | 80 | 78 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 78.67 |
| 57 | 1 | Golab Henryk (M) | 232 | 82 | 70 | 65 | 90 | 60 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 77.33 |
| 58 | 1 | Zimnicki Xavier (M) | 1081 | 76 | 73 | 72 | 104 | 60 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 74.83 |
| 59 | 1 | Osiecki Antoni (M) | 675 | 64 | 59 | 60 | 75 | 89 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 73.83 |
| 60 | 1 | Sarnowski Marek (M) | 827 | 63 | 61 | 48 | 54 | 117 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 71 |
| 61 | 1 | Halmberg Aleksander (M) | 567 | 62 | 43 | 58 | 75 | 89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 68.33 |
| 62 | 1 | Olejnik Oskar (M) | 662 | 61 | 51 | 35 | 37 | 56 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 46.5 |
| 63 | 1 | Janeczko David (M) | 309 | 36 | 56 | 53 | 40 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 45.67 |
Wyniki drużynowo
|
| 1 | 3 | KANADA 1 Polonia05 | 597 | 461 | 493 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 171.83 |
| 2 | 3 | LITWA Polonus 1 | 449 | 363 | 379 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 127.75 |
| 3 | 3 | NIEMCY 1 | 316 | 362 | 488 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 125.5 |
| 4 | 3 | LITWA Polonus 3 | 369 | 340 | 419 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 125.42 |
| 5 | 3 | KANADA 2 | 347 | 372 | 356 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 123 |
| 6 | 3 | LITWA Polonus 2 | 342 | 381 | 349 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 114.08 |
| 7 | 3 | WIELKA BRYTANIA 1 | 307 | 321 | 366 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 109.33 |
| 8 | 3 | ŁOTWA 1 | 279 | 361 | 302 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 107.08 |
| 9 | 3 | CZECHY 1 | 333 | 334 | 312 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 106.92 |
| 10 | 3 | UKRAINA 5 KKS Polonia | 283 | 296 | 339 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 104.5 |
| 11 | 3 | RUMUNIA 1 | 292 | 276 | 275 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 102.75 |
| 12 | 3 | UKRAINA 4 | 315 | 295 | 287 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 96.5 |
| 13 | 3 | SZWECJA 1 Radical | 281 | 270 | 277 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 90.33 |
| 14 | 3 | UKRAINA 2 | 280 | 262 | 263 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 90.17 |
| 15 | 3 | UKRAINA 1 | 198 | 217 | 301 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 82.08 |
| 16 | 3 | KANADA 3 | 247 | 263 | 208 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 75.75 |
| 17 | 3 | CZECHY 2 | 210 | 180 | 185 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 69.25 |
| 18 | 3 | UKRAINA 3 | 140 | 189 | 178 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 62.08 |